噴霧外置,杜絕安全隱患,易維護(hù)、保養(yǎng)
預(yù)熱系統(tǒng):采用高能效馬達(dá),熱效率高
運(yùn)輸系統(tǒng):采用獨(dú)特設(shè)計(jì),運(yùn)輸平穩(wěn)、杜絕抖爪
噴霧抽風(fēng)系統(tǒng):采用上抽風(fēng)下側(cè)抽風(fēng)+隔離風(fēng)刀,最大限度杜絕異味溢岀
抽煙罩系統(tǒng):抽煙效率高,可增加防異物滴落設(shè)計(jì),杜絕品質(zhì)隱患
波峰焊(噴霧外置)E-FLOW-Z系列產(chǎn)品特點(diǎn):
傳輸系統(tǒng):直聯(lián)式入板結(jié)構(gòu),特制不銹鋼鏈條傳輸,鋁合金導(dǎo)軌獨(dú)特設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用;運(yùn)輸系統(tǒng):采用分段浮動式結(jié)構(gòu),有效防止導(dǎo)軌變形;
預(yù)熱系統(tǒng):采用抽屜式模組式節(jié)能設(shè)計(jì), 紅外、熱風(fēng)任意組合, 溫度控制采用PID方式, 使溫控精度達(dá)到±2℃, 預(yù)熱區(qū)與焊接區(qū)的溫度下降值≤5℃;
噴霧系統(tǒng):采用精密型調(diào)節(jié)閥進(jìn)行數(shù)字化調(diào)節(jié),方便管理。噴嘴移動采用步進(jìn)馬達(dá)控制。助焊劑自動穩(wěn)壓供給,可使噴霧流量迅速達(dá)到飽和,頂部抽風(fēng),過濾系統(tǒng);
錫爐采用外熱式加熱,錫爐內(nèi)膽采用鑄鐵制作,內(nèi)表面防腐蝕處理,兩個低流速噴口、低氧化量設(shè)計(jì);
強(qiáng)制式冷卻系統(tǒng),保證冷卻速度在4~6℃/秒(可調(diào));
PC+PLC控制系統(tǒng), Windows 7操作系統(tǒng), 中/英文操作界面, 工藝曲線/數(shù)據(jù)自動存儲功能, 助焊劑液面過低過高報(bào)警;錫液面過低報(bào)警;
型號 | E-FLOW-Z(噴霧外置) | E-FLOW-Z450(噴霧外置) | E-FLOW-Z610(噴霧外置) |
外形尺寸LxWxH(mm) | 5050x1420x1750 | 5050x1520x1750 | 5050x1690x1750 |
重量 | Approx.1850kg | Approx.2050kg | Approx.2300kg |
電源 | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
啟動功率 | 33KW | 33kw | 45KW |
正常運(yùn)行功率 | Approx.8KW | Approx.9KW | Approx.11KW |
控制系統(tǒng) | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC |
噴霧移動 | 步進(jìn)馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá) | 步進(jìn)馬達(dá) |
噴霧氣壓 | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
助焊劑流量控制 | Option | Option | Option |
助焊劑自動添加 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
抽風(fēng)方式 | 上抽風(fēng) | 上抽風(fēng) | 上抽風(fēng) |
抽風(fēng)管直徑(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
抽風(fēng)機(jī)功率 | 750W | 750W | 750W |
預(yù)熱方式 | 微熱風(fēng)/紅外 | 微熱風(fēng)/紅外 | 微熱風(fēng)/紅外 |
溫度控制方式 | PID | PID | PID |
預(yù)熱區(qū)數(shù)量 | 3 | 3 | 3 |
預(yù)熱區(qū)長度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
預(yù)熱溫度可調(diào)范圍 | 室溫~200℃ | 室溫~200℃ | 室溫~200℃ |
預(yù)熱升溫時(shí)間(min) | 約12min(設(shè)置:150℃) | 約12min(設(shè)置:150℃) | 約12min(設(shè)置:150℃) |
熱風(fēng)馬達(dá) | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
寬度范圍(mm) | 50~350 | 50-450 | 50-610 |
PCB傳送方向 | L-R(可選:R-L) | L-R(可選:R-L) | L-R(可選:R-L) |
傳送速度范圍(mm/min) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
運(yùn)輸高度(mm) | 750±20 | 750+20 | 750±20 |
允許PCB元件高度(mm) | 上120 下15 | 上120 下15 | 上120 下15 |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無級調(diào)速 | 變頻器閉環(huán)無級調(diào)速 | 變頻器閉環(huán)無級調(diào)速 |
爪 | 彈簧壓片爪/D-40型鴨嘴爪/雙鉤爪/重型雙鉤爪,任選其一 | 重型雙爪/可選:冶具專用爪 | |
導(dǎo)軌角度 | 4-7° | 4~7° | 4~7° |
錫爐類型 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 |
鍋爐材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
波峰調(diào)節(jié)方式 | 變頻器:電腦數(shù)字控制 | ||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,可選:冷水機(jī) | ||
錫爐加熱功率 | 13.5KW | 13.5KW | 18KW |
錫爐最高溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
錫爐容量 | 480kg | 550kg | 640kg |
波峰驅(qū)動功率 | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
錫爐升溫時(shí)間 | 約150min(設(shè)置:250℃) | 約150min(設(shè)置:250℃) | 約150min(設(shè)置:250℃) |
爐溫控制方式 | PID | PID | PID |
洗爪系統(tǒng) | 毛刷 | 毛刷 | 毛刷 |
注:可定制4段預(yù)熱,溫區(qū)長度達(dá)2.3米 |