年度 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 頒獎(jiǎng)單位 |
---|---|---|
2015年 | 雙創(chuàng)科技文獻(xiàn)信息應(yīng)用項(xiàng)目完成優(yōu)秀單位 | 中國科協(xié) |
2015年 | 年度中國科協(xié)“黨建強(qiáng)會計(jì)劃”“建家交友”系列活動平臺 優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 中國科協(xié) |
2015年 | 年度中國科協(xié)黨建研究會調(diào)研課題優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | 中國科協(xié) |
2015年 | 學(xué)會能力提升工程“優(yōu)秀科技社團(tuán)”一等獎(jiǎng) | 中國科協(xié) |
2016年 | 年度全國學(xué)會科普工作優(yōu)秀單位 全國科普日優(yōu)秀組織單位 | 中國科協(xié) |
2016年 | 全國科普講解大賽最佳組織單位 | 科技部 |
通訊地址:北京市海淀區(qū)紅聯(lián)南村54號
京ICP備05039509號-1 Copyright ? 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會 版權(quán)所有
網(wǎng)站瀏覽量:42279
技術(shù)支持:中科服
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會公眾號
環(huán)保科普365(科普公眾號)
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會小程序